| Магдалинский пер - 199004 | Маршала Захарова ул - | Михайловский пер - 198095 | 
| Магнитогорская ул - 195027 | Н(25-37),Ч(46-60) - 198330 | Михайловский сад - 191011 | 
| Майков пер - 198095 | Н(9-23) - 198328 | Мичманская ул - 199226 | 
| Майорова пр-кт - | Ч(20-30) - 198332 | Мичуринская ул - 197046 | 
| Н(1-23),Ч(2-22) - 190000 | Маршала Казакова ул - | Можайская ул - 190013 | 
| Н(25-57),Ч(34-46) - 190068 | 16 - 198303 | Моисеенко ул - | 
| Ч(24-32) - 190031 | Н(1-13),Ч(4-14) - 198302 | Н(1-43),Ч(2-26) - 191144 | 
| Макаренко пер - 190068 | Ч(22-40) - 198332 | Ч(28-32) - 191124 | 
| Макарова наб - | Маршала Мерецкова ул - 198328 | Молодежный пер - 198095 | 
| Ч(10-16) - 199004 | Маршала Новикова ул - 197349 | Молодежный (Пороховые) пер - 195298 | 
| Ч(18-28) - 199004 | Маршала Тухачевского ул - | Монетная Б. ул - 197101 | 
| Ч(2-8) - 199034 | Н(1-17),4,8 - 195253 | Монетная М. ул - 197101 | 
| Ч(30-34) - 199178 | Н(27-41),Ч(22-24) - 195067 | Мончегорская ул - 197198 | 
| Максима Горького пр-кт - | Масляный пер - 196084 | Моравский пер - 192289 | 
| 15 - 197101 | Масляный Канал ул - 199106 | Морская наб - | 
| 51 - 197198 | Мастерская ул - 190121 | 9 - 199226 | 
| Н(1-13) - 197046 | Матвеева пер - 190121 | Н(15-19) - 199226 | 
| Н(21-49) - 197101 | Матвеевский пер - 197101 | Н(23-45) - 199155 | 
| Н(53-79) - 197198 | Матисов пер - 190121 | Морская Б. ул - | 
| Макулатурный проезд - 197349 | Матроса Железняка ул - | Н(1-23),Ч(4-26) - 191186 | 
| Малая Яблоновка д - 195213 | Н(1-5) - 197342 | Н(25-69),Ч(28-58) - 190000 | 
| Малодетскосельский пр-кт - 190013 | Н(7-55) - 197343 | Морская М. ул - | 
| Малоохтинский пр-кт - | Матросская ул - 199155 | Н(1-13),Ч(2-10) - 191186 | 
| Н(49-55),Ч(6-80) - 195112 | Матюшенко пер - 192171 | Н(15-23),Ч(12-24) - 190000 | 
| Ч(82-98) - 195196 | Маяковского ул - | Морской пер - 190103 | 
| Малоохтинское кл-ще тер - 195112 | Н(1-3),Ч(2-10) - 191025 | Морской пр-кт - 197110 | 
| Малыгина ул - 195027 | Н(37-45) - 191123 | Морской Пехоты ул - 198302 | 
| Малый ВО пр-кт - | Н(5-35),Ч(12-56) - 191014 | Морской Славы пл - 199106 | 
| Н(1-59),Ч(28-62) - 199178 | Мгинская ул - 192102 | Москательный пер - 191023 | 
| Н(63-77),Ч(64-84) - 199406 | Мгинский пер - 194214 | Москвиной пр-кт - 190005 | 
| Ч(2-26) - 199004 | Мебельная ул - 197374 | Московская пл - 196066 | 
| Малый ПС пр-кт - | Медиков пр-кт - 197022 | Московская Б. ул - 191002 | 
| Н(1-53),Ч(26-32) - 197198 | Межевой Канал ул - 198035 | Московская М. ул - 191002 | 
| Н(55-57),Ч(58-66) - 197136 | Межозерная ул - 194356 | Московская сортировочная ст - 192174 | 
| Н(59-85),Ч(68-86) - 197136 | Мелитопольский пер - 191123 | Московские Ворота пл - 196084 | 
| Н(87-89) - 197022 | Мельничная ул - 192019 | Московский пр-кт - | 
| Ч(2-24),Ч(34-56) - 197110 | Мельничный пер - 195043 | 149А,149Б,149В,149Г,149Д,Н(151-159) - 196128 | 
| Манежная пл - 191011 | Менделеевская линия - 199034 | Н(1-15),Ч(2-14) - 190031 | 
| Манежный пер - | Менделеевская ул - 194044 | Н(135-149),Ч(156-188) - 196105 | 
| 2 - 191028 | Меншиковский пр-кт - | Н(161-181) - 196070 | 
| Н(1-5),Ч(4-12) - 191014 | Н(1-5),Ч(2-8) - 195067 | Н(17-63) - 190005 | 
| Н(7-19),Ч(14-20) - 191123 | Н(13-19) - 195273 | Н(183-207) - 196066 | 
| Манчестерская ул - 194156 | Металлистов пр-кт - | Н(65-85) - 196084 | 
| Марата ул - | Н(13-51),Ч(36-68) - 195176 | Н(87-133),Ч(62-152) - 196084 | 
| 81,Ч(86-92) - 191119 | Н(3-9),Ч(4-34) - 195027 | Ч(16-60) - 190013 | 
| Н(1-25),Ч(2-18) - 191025 | Н(59-95),Ч(84-114) - 195221 | Ч(190-194) - 196070 | 
| Н(27-51) - 191002 | Н(97-119),Ч(116-132) - 195197 | Ч(198-204) - 196135 | 
| Н(53-79),Ч(56-84) - 191119 | Ч(70-82) - 195176 | Ч(206-224) - 196066 | 
| Ч(20-46) - 191040 | Метростроевцев ул - 198095 | Московский Вокзал тер - 191036 | 
| Ч(48-54) - 191119 | Мечникова пр-кт - 195271 | Московское ш - 196158 | 
| Марии Ульяновой ул - | Мигуновская ул - 197341 | Моховая ул - | 
| Н(1-9) - 191002 | Миллионная ул - 191186 | 1,2,12 - 191187 | 
| Ч(2-10) - 191025 | Минеральная ул - | Н(3-47),Ч(4-10),Ч(14-48) - 191028 | 
| Мариинская ул - 196105 | Н(1-15),Ч(2-16) - 195197 | Мраморный пер - 191186 | 
| Мариинский проезд - 191015 | Н(23-37),32 - 195009 | Мужества пл - 194021 | 
| Маринеско ул - 198096 | Минский пер - 190121 | Музыкантский пер - 197110 | 
| Маркина ул - 197198 | Мира пл - 190031 | Мурзинская ул - 192076 | 
| Марсово Поле тер - 191186 | Мира ул - 197101 | Мурино ст - 195229 | 
| Мартынова наб - 197110 | Миргородская ул - | Муринский 1-й пр-кт - | 
| Мартыновская ул - 197371 | 1,Ч(10-28) - 191024 | Н(1-29) - 194100 | 
| Маршала Блюхера пр-кт - | Н(3-5) - 191167 | Ч(2-8) - 194156 | 
| Н(3-35) - 195197 | Миронова ул - 195027 | Муринский 2-й пр-кт - | 
| Н(47-57),Ч(36-56) - 195067 | Митавский пер - 191014 | Н(1-31),Ч(2-10) - 194156 | 
| Н(59-67) - 195253 | Митрофаньевская ул - 196084 | Н(35-51),Ч(28-40) - 194021 | 
| Ч(2-14) - 195197 | Митрофаньевская М. ул - 198095 | Ч(12-26) - 194223 | 
| Маршала Говорова ул - | Митрофаньевский туп - 190005 | Мучной пер - 191023 | 
| Н(1-3),Ч(2-6) - 198152 | Митрофаньевское ш - | Мытнинская наб - 197198 | 
| Н(29-33),Ч(22-32) - 198097 | 15,15А,Н(1-13),Ч(2-16) - 198095 | Мытнинская ул - | 
| Н(35-47),Ч(34-52) - 198095 | 15Б,17,Ч(18-20) - 198095 | Н(1-3),Ч(2-10) - 191024 | 
| Н(5-27),Ч(8-18) - 198188 | Н(27-29),Ч(22-36) - 196084 | Н(5-33),Ч(12-32) - 191144 | 
| Маршала Жукова пр-кт - | Михайлова ул - 195009 | Мытнинский пер - 197198 | 
| 15 - 198332 | Мясная ул - 190121 | |
| 38 - 198262 | Мясникова ул - 190068 | |
| 50 - 198261 | ||
| Н(23-37) - 198332 | ||
| Н(43-47) - 198330 | ||
| Ч(10-24) - 198302 | ||
| Ч(26-34) - 198303 | ||
| Ч(56-74) - 198261 | 
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Почтовые индексы
    
    
    
    
    
    
        
            Соседние подразделы:
            
            
            
  
  
    
            
        
    
    
	              
                            


                                            
                            
                            

